짜장라면 순위 종류 12종 비교 분석 리뷰
Table of Contents
짜장라면 종류 12종
아래 순위는 단순 짜장라면 순위 리스트 입니다.
- 노브랜드 짜장라면
- 삼양 짜파게티
- 홈플러스 짜장라면
- 짜파게티 (Jjapaghetti)
- 너구리 짜장 (Neoguri Jjajang)
- 오뚜기 짜장라면
- 짜짜로니 (Jjajaroni)
- 참깨라면 짜장 (Chamke Ramyun Jjajang)
- 신라면 짜장 (Shin Ramyun Jjajang)
- 뽀로로 짜장 (Pororo Jjajang)
- 사천짜장라면 (Sacheon Jjajang Ramyun)
- 육개장 짜장 (Yukgaejang Jjajang)
Ai가 영양성분을 바탕으로 생성한 짜장라면 순위
위 표에서 선호도가 높은 순위부터 낮은 순위까지 제공하였고, 영양성분과 가격을 종합적으로 고려하여 높은 순위에 위치한 라면들을 선택하였습니다.
짜파게티는 높은 에너지와 단백질 함량, 비교적 저렴한 가격으로 인기가 많고, 신라면 짜장은 맛과 유통기간이 좋으며 적당한 가격으로 선호됩니다. 또한 참깨라면 짜장은 에너지와 나트륨 함량이 적당하고 맛도 만족스러워 인기가 있습니다. 이러한 이유로 해당 순위가 형성되었습니다
순위 | 짜장 라면 종류 | 에너지 (kcal) | 단백질 (g) | 지방 (g) | 탄수화물 (g) | 나트륨 (mg) | 유통기간 | 가격 (5개 기준) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 짜파게티 (Jjapaghetti) | 527 | 10 | 20 | 79 | 1500 | 약 6개월 (일반적으로) | 약 3,000원 |
2 | 신라면 짜장 (Shin Ramyun Jjajang) | 450 | 8 | 15 | 73 | 1800 | 약 6개월 (일반적으로) | 약 4,000원 |
3 | 참깨라면 짜장 (Chamke Ramyun) | 500 | 9 | 18 | 80 | 1200 | 약 6개월 (일반적으로) | 약 3,500원 |
4 | 너구리 짜장 (Neoguri Jjajang) | 560 | 10 | 26 | 76 | 1300 | 약 6개월 (일반적으로) | 약 3,200원 |
5 | 육개장 짜장 (Yukgaejang Jjajang) | 550 | 11 | 19 | 89 | 1980 | 약 6개월 (일반적으로) | 약 3,800원 |
6 | 짜짜로니 (Jjajaroni) | 420 | 10 | 14 | 68 | 1670 | 약 6개월 (일반적으로) | 약 3,500원 |
7 | 뽀로로 짜장 (Pororo Jjajang) | 454 | 8 | 15 | 77 | 1862 | 약 6개월 (일반적으로) | 약 4,300원 |
8 | 사천짜장라면 (Sacheon Jjajang) | 550 | 10 | 20 | 80 | 1800 | 약 6개월 (일반적으로) | 약 4,500원 |
9 | 오뚜기 짜장라면 (Ottogi Jjajang Ramen) | 500 | 9 | 17 | 82 | 1400 | 약 6개월 (일반적으로) | 약 3,400원 |
10 | 삼양 짜파게티 (Samyang Jjapaghetti) | 530 | 9 | 20 | 82 | 1240 | 약 6개월 (일반적으로) | 약 2,800원 |
11 | 홈플러스 짜장라면 (Homeplus Jjajang Ramyun) | 490 | 9 | 19 | 80 | 1550 | 약 6개월 (일반적으로) | 약 2,900원 |
12 | 노브랜드 짜장라면 (No Brand Jjajang Ramen) | 510 | 9 | 18 | 82 | 1750 | 약 6개월 (일반적으로) | 약 2,500 |
짜장라면 순위 – 가격별 오름차순(싼금액순)
짜파게티에 신라면 스프 넣으면?
짜파게티 1개당 신라면 스프 1/3 정도 넣으면 사천 짜장맛이 납니다.
그 사실을 알고 있으셨나요?
가끔 짜파게티를 사천짜장처럼 먹고 싶을때
신라면 한개를 살짝 꺼내서 스프를 반틈 넣으면 조리는 끝입니다.