제작운영
매월 새 사이트와 새 콘텐츠를 만드는 상품 (PLAN A~D)

판매 상품 · 당신이 소개할 상품
성장홈 → 확장홈 → 상권홈 → 장악홈. 사이트가 늘수록 사이트당 단가는 내려갑니다. 모든 금액은 VAT 포함 판매가 기준이며, 광고 충전비는 별도입니다.
※ 광고 충전비는 네이버·구글에 직접 들어가는 고객 비용으로, 위 금액에 포함되지 않습니다(최소 10만 원부터).
한 번 만들고 끝이 아니라 매달 쌓입니다. 플랜별 6개월 누적 사이트 수입니다.
| 플랜 | 판매가(VAT 포함) | 공급가액 | 매월 제공 | 6개월 누적 |
|---|---|---|---|---|
| PLAN A 성장홈 | 825,000원 | 750,000원 | 사이트 1 · 콘텐츠 20 | 사이트 6개 · 콘텐츠 120 |
| PLAN B 확장홈 | 1,650,000원 | 1,500,000원 | 사이트 2 · 콘텐츠 60 | 사이트 12개 · 콘텐츠 240 |
| PLAN C 상권홈 | 2,200,000원 | 2,000,000원 | 사이트 4 · 콘텐츠 80 | 사이트 24개 · 콘텐츠 480 |
| PLAN D 장악홈 | 3,300,000원 | 3,000,000원 | 사이트 7 · 콘텐츠 140 | 사이트 42개 · 콘텐츠 840 |
그냥 페이지 한 장이 아닙니다. 항목마다 검색·문의로 이어지는 효과가 설계되어 있습니다.
| 항목 | 제공 내용 | 효과 |
|---|---|---|
| 사이트 | 브랜드홈 또는 키워드홈 1개 | ✓ 검색에 걸리는 “입구”를 확보 |
| 콘텐츠 | 연관키워드 컨텐츠 20개 | ✓ 노출되는 키워드가 늘어납니다 |
| 기본 세팅 | 모바일 반응형 · 전화 · 카톡 · 문의 폼 | ✓ 클릭이 문의로 이어집니다 |
| SEO 기본 | 제목 · 설명 · 키워드 구조 · 내부링크 | ✓ 검색엔진이 이해하기 쉬운 구조 |
| 전환 구조 | 상담 유도 문구 · 버튼 · 지역/업종 랜딩 | ✓ 방문이 상담으로 전환 |
| 유지 | 이용 기간 호스팅 · 기본 관리 | ✓ 끊김 없이 안정적으로 운영 |
| 리포트 | 월간 제작 · 운영 현황 보고 | ✓ 진행이 한눈에, 신뢰가 쌓입니다 |
몇 달 뒤 “이제 사이트는 충분하니 유지만 할게요”라는 고객을 위해, 상품을 분리해 둡니다.
매월 새 사이트와 새 콘텐츠를 만드는 상품 (PLAN A~D)
기존 사이트·콘텐츠를 안정적으로 유지하는 상품 (제작 중단 후)
기존 사이트의 문구·이미지·버튼·페이지를 수정하는 작업 (건별)
새 사이트·새 글·디자인 수정 없이, 만들어 둔 자산을 안정적으로 유지합니다. (VAT 포함)
| 보유 사이트 | 상품명 | 월 유지관리비 | 공급가액 | 추천 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 1~3개 | 미니 보존관리 | 55,000원 | 50,000원 | 브랜드홈 1개·키워드홈 소량 |
| 4~6개 | 기본 보존관리 | 88,000원 | 80,000원 | 성장홈 3~6개월 이용 고객 |
| 7~12개 | 확장 보존관리 | 132,000원 | 120,000원 | 확장홈 3~6개월 이용 고객 |
| 13~24개 | 상권 보존관리 | 220,000원 | 200,000원 | 상권홈 누적 고객 |
| 25~42개 | 장악 보존관리 | 330,000원 | 300,000원 | 장악홈 누적 고객 |
| 43개 이상 | 맞춤 보존관리 | 별도 협의 | 별도 협의 | 대량 사이트 운영 고객 |
포함 항목
제외 항목 (별도)
“새 사이트는 그만, 기존 사이트에 글만 계속 쌓을게요” 하는 고객용. 보존관리 고객 전용 옵션으로 권하기 좋습니다. 아래 콘텐츠 수는 매월 발행되는 양입니다. (VAT 포함)
매월 연관키워드 컨텐츠 10개
매월 연관키워드 컨텐츠 20개
매월 연관키워드 컨텐츠 40개
매월 연관키워드 컨텐츠 80개